Sitzzuteilung Kommunalwahl 2014 Stadtverordnetenversammlung Brück

Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 5 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Dr. Klenke, Michael | 600 | 39,84 |
| Koch, Lothar | 214 | 14,21 |
| Ziezow, René | 184 | 12,22 |
| Stübing, Karl-Ingo | 134 | 8,90 |
| Schiffmann, Frank | 119 | 7,90 |
Ersatzpersonen
| Köhler, Marco | 117 | 7,77 |
| Schulz, Eckhard | 74 | 4,91 |
| Reußner, Lutz | 41 | 2,72 |
| Bronder, Arkadiusz | 23 | 1,53 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 3 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Ryll, Mathias | 260 | 29,75 |
| Niendorf, Klaus | 208 | 23,80 |
| Sägner, Andreas | 97 | 11,10 |
Ersatzpersonen
| Riedel, Peter | 75 | 8,58 |
| Gallien, Gerd | 73 | 8,35 |
| Querndt, Ute | 71 | 8,12 |
| Braune, Dieter | 61 | 6,98 |
| Heinrich, Clemens | 29 | 3,32 |
Pro Brück : 5 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Borgmann, Karl-Heinz | 839 | 55,90 |
| Schimanowski, Matthias | 246 | 16,39 |
| Breitkreutz, Yvonne | 118 | 7,86 |
| Ehle, Nicole | 105 | 7,00 |
| Hoffmann, Roland | 101 | 6,73 |
Ersatzpersonen
| Pesch-Kolarczyk, Isabel | 92 | 6,13 |
Gewerbeverein Brück : 1 Sitz
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Schroeder, Matthias | 198 | 77,04 |
Ersatzpersonen
| Körner, Ingrid | 59 | 22,96 |
Einzelwahlvorschlag"Heide" : 1 Sitz
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Heide, Eberhard | 133 | 100,00 |
Einzelwahlvorschlag"Horwath" : 1 Sitz
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Horwath, Sascha | 131 | 100,00 |
Anzahl gewählter Frauen:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 0 Frauen
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 0 Frauen
Pro Brück: 2 Frauen
Gewerbeverein Brück: 0 Frauen
Einzelwahlvorschlag"Heide": 0 Frauen
Einzelwahlvorschlag"Horwath": 0 Frauen