Kommunalwahl 2014

Bürgermeisterwahl Linthe

 

 

Endergebnis

 

 

Kommunalwahl 2014

Gemeindevertretung Linthe

 

 

Person Liste Stimmen %-Liste (%) %-Gesamt (%)
Kleinerüschkamp, Ottheiner CDU 233 41,68 15,38
Artz, Katja SPD 144 55,17 9,50
Paul, Volkmar CDU 113 20,21 7,46
Schulze, Marlies FBB 102 36,69 6,73
Balzer, Melanie SPD 94 36,02 6,20
Kaplick, Manfred FBB 88 31,65 5,81
Fiedler, Stephan Feuerwehr 72 27,59 4,75
Schlecht, Michael FreieWählergruppe 65 41,67 4,29
Hohnschild, Guido FBB 64 23,02 4,22
Kranepuhl, Wilfried Feuerwehr 63 24,14 4,16
Krüger, Gabriela FreieWählergruppe 61 39,10 4,03
Schröter, Sandro CDU 58 10,38 3,83
Dähne, Daniel Feuerwehr 41 15,71 2,71
Voigt, Manuel FreieWählergruppe 30 19,23 1,98
Gensch, Steffen CDU 25 4,47 1,65
Schulze, Antje FBB 24 8,63 1,58
Klink, Sigrid CDU 23 4,11 1,52
Balzer, Rosita CDU 22 3,94 1,45
Malzahn, Ronald CDU 22 3,94 1,45
Eschholz, Tobias Feuerwehr 22 8,43 1,45
van de Water, Robert SPD 18 6,90 1,19
Balzer, Henning Feuerwehr 17 6,51 1,12
Paul, Simone CDU 15 2,68 0,99
Ockert, Anke Feuerwehr 14 5,36 0,92
Wilke, Stefan Feuerwehr 14 5,36 0,92
Malzahn, Jens CDU 11 1,97 0,73
Lenz, Hardy CDU 10 1,79 0,66
Schmidt, Thomas CDU 9 1,61 0,59
Müller-Felsmann, Heide CDU 8 1,43 0,53
Schröter, Thomas Feuerwehr 7 2,68 0,46
Kirsch-van de Water, Ina SPD 5 1,92 0,33
Lehmann, Wolfram CDU 5 0,89 0,33
Fritzsche, Tilo CDU 5 0,89 0,33
Balzer, Florian Feuerwehr 5 1,92 0,33
Balzer, Arne Feuerwehr 4 1,53 0,26
Schön, Gabriele Feuerwehr 2 0,77 0,13

 

Wahl Ortsbeirat

 

Alt Bork                                        Deutsch Bork                                         Linthe