Kommunalwahl  2014

Bürgermeisterwahl

 

Endergebnis

 

 

Kommunalwahl 2014 Stadtverordnetenversammlung Brück

 

 

 

Person Liste Stimmen %-Liste (%) %-Gesamt (%)
Borgmann, Karl-Heinz Pro Brück 839 55,90 19,06
Dr. Klenke, Michael SPD 600 39,84 13,63
Ryll, Mathias CDU 260 29,75 5,91
Schimanowski, Matthias Pro Brück 246 16,39 5,59
Koch, Lothar SPD 214 14,21 4,86
Niendorf, Klaus CDU 208 23,80 4,73
Schroeder, Matthias GewerbevereinBrück 198 77,04 4,50
Ziezow, René SPD 184 12,22 4,18
Stübing, Karl-Ingo SPD 134 8,90 3,04
Heide, Eberhard "Heide" 133 100,00 3,02
Horwath, Sascha "Horwath" 131 100,00 2,98
Schiffmann, Frank SPD 119 7,90 2,70
Breitkreutz, Yvonne Pro Brück 118 7,86 2,68
Köhler, Marco SPD 117 7,77 2,66
Ehle, Nicole Pro Brück 105 7,00 2,39
Hoffmann, Roland Pro Brück 101 6,73 2,29
Sägner, Andreas CDU 97 11,10 2,20
Pesch-Kolarczyk, Isabel Pro Brück 92 6,13 2,09
Riedel, Peter CDU 75 8,58 1,70
Schulz, Eckhard SPD 74 4,91 1,68
Gallien, Gerd CDU 73 8,35 1,66
Querndt, Ute CDU 71 8,12 1,61
Braune, Dieter CDU 61 6,98 1,39
Körner, Ingrid GewerbevereinBrück 59 22,96 1,34
Reußner, Lutz SPD 41 2,72 0,93
Heinrich, Clemens CDU 29 3,32 0,66
Bronder, Arkadiusz SPD 23 1,53 0,52

 

 

Wahl Ortsbeirat

 

Baitz                                      Neuendorf